Інформація про наявність та стан трудових ресурсів села Тімірязєвка, Вокзал, Кам'яна Балка, Андрійчикове.
Тімірязєвський старостинський округ
Село Тімірязєвка
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 491 |
| Молодь до 35 років | 83 | |
| Жінки | 206 | |
| Чоловіки | 168 | |
| Працездатні особи | 232 | |
| Кількість безробітніх станом на 01.10.2017 | 7 (2,2%) | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 42 |
| В т.ч. економічна | 2 | |
| Облік та аудит | 4 | |
| Юридична | 1 | |
| Педагогічна | 14 | |
| Сільське господарство | 5 | |
| Промисловість | 5 | |
| Лісник | 1 | |
| Ветлікар | 1 | |
| Залізничник | 1 | |
| Культпрацівник | 3 | |
| Медична | 5 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 38 |
| В т.ч. Тракторист | 7 | |
| Швачка | 2 | |
| Кухар | 10 | |
| Водій | 12 | |
| Зварювальник | 2 | |
| Електрик | 1 | |
| Будівельник | 2 | |
| Слюсар | 2 | |
| 4 | Освіта середня | 152 |
Село Вокзал
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 54 |
| Молодь до 35 років | 15 | |
| Жінки | 21 | |
| Чоловіки | 16 | |
| Працездатні особи | 29 | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 4 |
| Педагогінча | 1 | |
| Сільське господарство | 3 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 6 |
| В т.ч. Тракторист | 2 | |
| Швачка | 1 | |
| Водій | 3 | |
| 4 | Освіта середня | 19 |
Село Кам'яна Балка
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 47 |
| Молодь до 35 років | 6 | |
| Жінки | 20 | |
| Чоловіки | 17 | |
| Працездатність особи | 23 | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 3 |
| Сільське господарство | 2 | |
| Промисловість | 1 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 1 |
| Кухар | 1 | |
| 4 | Освіта середня | 19 |
Село Андрійчикове
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 80 |
| Молодь до 35 років | 22 | |
| Жінки | 33 | |
| Чоловіки | 21 | |
| Працездатні особи | 30 | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 4 |
| Юридична | 1 | |
| Сільське господарство | 2 | |
| Промисловість | 1 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 6 |
| В т.ч. Тракторист | 3 | |
| Кухар | 1 | |
| Електромонтер | 1 | |
| Електрогазозварювальник | 1 | |
| 4 | Освіта середня | - |




