Структура виконавчих органів та структурних підрозділів Прибужанівської сільської ради
| Структура виконавчих органів та структурних підрозділів Прибужанівської сільської ради |
|
№ п/п |
Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | |
| Керівництво сільської ради і виконавчого комітету | |||
| 1. | Сільський голова | 1 | |
| 2. | Заступник cільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |
| 3. | Секретар сільської ради та виконавчого комітету | 1 | |
| 4. | Староста Яструбинове | 1 | |
| 5. | Староста Новосілка | 1 | |
| 6. | Староста Тімірязєво | 1 | |
| 8. | Діловод (Яструбинове) | 1 | |
| 9. | Діловод (Дмитрівка) | 1 | |
| Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури, цивільного захисту та ЖКГ | |||
| 1. | Начальник відділу | 1 | |
| 2. | Спеціаліст - землевпорядник (Новосілка) | 1 | |
| 3. | Головний спеціаліст - землевпорядник (Тімірязєво) | 1 | |
| 4. | Головний спеціаліст - фахівець із інвестицій | 1 | |
| 5. | Спеціаліст - землевпорядник (Дмитрівка) | 1 | |
| 6. | Головний спеціаліст - фахівець із питань цивільного захисту | 1 | |
| Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | |||
| 1. | Гол. Бухгалтер (начальник відділу) | 1 | |
| 2. | Головний спеціаліст - економіст | 1 | |
| 3. | Головний спеціаліст - економіст | 1 | |
| 4. | Спеціаліст - бухгалтер | 1 | |
| 5. | Спеціаліст - бухгалтер | 1 | |
| 6. | Спеціаліст - оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 1 | |
| Відділ кадрового та правового забезпечення | |||
| 1. | Начальник відділу | 1 | |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 | |
| 3. | Діловод | 1 | |
| 4. | Інспектор ВОС | 1 | |
| 5. | Інспектор з обліку | 1 | |
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||
| 1. | Начальник відділу (спеціаліст з питань освіти) | 1 | |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 | |
| 3. | Головний спеціаліст | 1 | |
| Сектор культури | |||
| 1. | завідувач сектору | 1 | |
| Господарське обслуговування | |||
| 1. | Прибиральник службових приміщень | 1 | |




