Інформація про наявність та стан трудових ресурсів села Прибужани та селища Мартинівське
Село Прибужани
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 1615 |
| Молодь до 35 років | 244 | |
| Жінки | 880 | |
| Чоловіки | 735 | |
| Працездатні особи | 1090 | |
| Кількість безробітніх станом на 01.10.2017 | 38 (3,5%) | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 111 |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 441 |
| 4 | Освіта середня | 800 |
Селище Мартинівське
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 2142 |
| Молодь до 35 років | 315 | |
| Жінки | 1149 | |
| Чоловіки | 993 | |
| Працездатні особи | 1480 | |
| Кількість безробітніх станом на 01.10.2017 | 20 (1,3%) | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 80 |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 531 |
| 4 | Освіта середня | 1021 |




