Інформація про наявність та стан трудових ресурсів села Дмитрівка, Бакай, Рюмівське, Новобілоусівка.
Село Дмитрівка
№п/п | Назва | Кількість осіб |
1 | Проживає всього | 532 |
Молодь до 35 років | 248 | |
Жінки | 213 | |
Чоловіки | 319 | |
Працездатні особи | 360 | |
Кількість безробітніх станом на 01.10.2017 | 17 (3,1%) | |
2 | Освіта вища, неповна вища | 24 |
В т.ч. економічна | 2 | |
Юридична | 1 | |
Сільське господарство | 10 | |
Промисловість | 2 | |
3 | Освіта професійно-технічна | 27 |
В т.ч. Тракторист | 16 | |
Швачка | 7 | |
Бухгалтер | 4 | |
4 | Освіта середня |
27 |
Село Бакай
№п/п | Назва | Кількість осіб |
1 | Проживає всього | 298 |
Молодь до 35 років | 70 | |
Жінки | 185 | |
Чоловіки | 113 | |
Працездатні особи | 112 | |
2 | Освіта вища, неповна вища | 2 |
Сільське господарство | 1 | |
Промисловість | 1 | |
3 | Освіта професійно-технічна | 14 |
В т.ч. Тракторист | 8 | |
Швачка | 2 | |
Бухгалтер,ветлікар | 4 | |
4 | Освіта середня | 18 |
Село Рюмівське
№п/п | Назва | Кількість осіб |
1 | Проживає всього | 94 |
Молодь до 35 років | 20 | |
Жінки | 56 | |
Чоловіки | 38 | |
Працездатні особи | 37 | |
2 | Освіта вища, неповна вища | 1 |
3 | Освіта професійно-технічна | 5 |
В т.ч. Тракторист | 3 | |
Швачка | 2 | |
4 | Освіта середня | 7 |
Село Новобілоусівка
№п/п | Назва | Кількість осіб |
1 | Проживає всього | 66 |
Молодь до 35 років | 12 | |
Жінки | 39 | |
Чоловіки | 27 | |
Працездатні особи | 37 | |
2 | Освіта вища, неповна вища | - |
3 | Освіта професійно-технічна | 5 |
В т.ч. Тракторист | 2 | |
Швачка | 1 | |
Лісник, зоотехнік | 2 | |
4 | Освіта середня | 4 |