Інформація інвестиційного паспорта по селам Яструбинове, Новопристань.
Село Яструбинове
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 1155 |
| Молодь до 35 років | 329 | |
| Жінки | 634 | |
| Чоловіки | 521 | |
| Працездатні особи | 635 | |
| Кількість безробітніх станом на 01.10.2017 | 38 (5,6%) | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 200 |
| В т.ч. економічна | 2 | |
| Облік та аудит | 9 | |
| Юридична | 2 | |
| Сільське господарство | 24 | |
| Промисловість | 3 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 1 |
| 4 | Освіта середня | 330 |
Село Новопристань
| №п/п | Назва | Кількість осіб |
| 1 | Проживає всього | 81 |
| Молодь до 35 років | 25 | |
| Жінки | 46 | |
| Чоловіки | 35 | |
| Працездатні особи | 39 | |
| 2 | Освіта вища, неповна вища | 8 |
| Сільське господарство | 2 | |
| Промисловість | 2 | |
| 3 | Освіта професійно-технічна | 1 |
| В т.ч. Тракторист | 1 | |
| 4 | Освіта середня | 20 |




